M1050A無心磨床

主要特點
該機床用于各種圓柱體零件的通磨磨削及圓錐體、成形回轉體零件的切入磨削適用于成批和大想生產黑要。
砂輪主軸軸承為五片式動壓滑動軸承,承載力大、剛度高。
導輪主軸軸承為1:30整體式滑動軸承,承載能力大,精度高。
導輪架在水平方向可作小角度回轉,在磨削小錐度的工件時砂輪可以不必修整成錐形,提高砂輪利用率和減少修整時間。
導輪變速采用交流變頻調速,可實現無級調整。
砂、導輪修整器往復均采用液壓傳動,無級調整。
備有自動切入磨削裝置,可作半自動循環工作。
主要規格參數 Main Specifications
切入磨削 Cut grinding | 磨削直徑 Grinding diameter | 7~50mm |
磨削長度 Max.grinding length | 120mm | |
通磨 Continuous grinding | 磨削直徑 Grinding diameter | 5~50mm |
磨削長度(標準托架)Max.grinding length( standard frame) | 120mm | |
磨削輪規格 Grinding wheel specification | P400x150x203 | |
導輪規格 Guide wheel max. specification | PSA300x150x127 | |
磨削輪轉速 Grinding wheel rotating speed | 1668r/min | |
導輪速度 Guide wheel speed | 20-200r/min | |
導輪回轉角度 Guide wheel rotary angle | 垂直平面內 Vertical plane | -2°~+5° |
水平平面內 Horizontal plane | -1°~+3° | |
磨削進給量 Grinding feeding | 進給手輪每轉進給量 Each feeding of hand wheel | 0.4mm |
進給手輪每轉進給量 Each feeding of hand wheel |
0.002mm |
|
切入磨削行程量 Cut grinding stroke | 快速行程量總行程量 Total run of fast stroke | 2~3.5mm |
慢速行程量 Total run of fast stroke | 0~1.5mm |
修整器刻度盤每轉過一格進給量 Each feeding of trimmer dial | 0.01mm | |
兩砂輪中心連線至托架底面高 Distance from frame to centerline of two grinding wheel | 220mm | |
兩砂輪中心連線至床身底面距離 Distance from tool base to center line of two grinding wheel | 1990mm | |
機床總功率 Total Power 13.78KW |
磨削輪電動機 Grinding wheel motor | 11kw |
導輪電動機 Guide wheel motor | 1.5kw | |
液壓泵電動機 Hydraulic pump motor | 1.1kw | |
冷卻泵電動機 Cooling pump motor | 0.09kw | |
潤滑泵電動機 Lubricating pump motor | 0.09kw | |
機床引接電源 Machine connecting power | 3N-50Hz 380V | |
機床外形尺寸 Dimension of machine tool | 1920x1681x1479mm | |
機床凈重 Gross weight of machine tool | 約2800kg | |
工作精度 Working accurancy | 圓度 Circular degree |
0.002mm |
圓柱度 Cylindricity | 0.003mm | |
粗糙度 Toughness degree |
Ra0.32μm |
下一頁:M1080B無心磨床
![]() ![]() |