MK215A數控內圓磨床

主要特點
機床床身采用澆鑄件,結構緊湊,變形小。機床工作臺及進給導軌均采用進口高剛性滾柱直線導軌,承載剛性強、隨動性高、 運行精度好。
機床進給系統和往復系統采用日本三菱伺服系統兩軸聯動控制,進給往復精度高。
機床進給往復絲桿采用高精度滾珠絲桿。
機床參數的設置、調整、采用觸摸屏形式,可實現人機對話。
機床采用全封閉罩殼,外形美觀大方。
主要規格參數 Main Specifications
機床磨削孔徑 Bore dia.to be ground | φ3-φ50mm | |
機床磨削深度 Max.depth to be ground | 80mm | |
機床工作旋徑 Work rotating dia | 罩內 Inside guardhe | φ150mm |
罩外 Outside guard | φ250mm | |
床頭回轉角度 Max.swivel angle | 30° | |
工件轉速 Work speed | 200~1000r/min(無極調整) | |
砂輪轉速 Gri.wheel speed | 16000-24000,48000-60000r/min | |
進給分辨率 Feed resolution | 0.001mm | |
電動磨頭功率 Electric gri.wheel spindle power | 5~22kw | |
機床總功率 Total power of machine | 30kw | |
機床外型尺寸 Overall dimension | 2700x1450x1750mm | |
機床重量 Wight of machine | 2800kg |
工作精度 Working Accuracy
內孔圓度 Bore roundness | 0.0012mm |
內孔圓柱度 Cylindricity of bore | 0.003mm |
端面對內孔的垂直度 Vertical degree | 0.003mm |
端面粗糙度 Surface roughness of enfae | Ra0.8μm |
內孔粗糙度 Surfoce rounghness of bore | Ra0.4μm |
下一頁:MK2110數控內圓磨床
![]() ![]() |